2025/11/05
根據(jù)南方公司2025年招聘工作的安排,對于前期已發(fā)布的個別崗位,未達(dá)到擬招聘人數(shù)要求。經(jīng)研究,決定取消這些崗位本次招聘工作,具體如下:
序號 | 崗位名稱 | 擬招聘人數(shù) | 已招聘人數(shù) | 取消人數(shù) | 最低開考比例 |
1 | 計量及檢驗員 | 7 | 3 | 4 | 1:2 |
2 | 多頭拉操作工 | 30 | 2 | 28 | 1:2 |
3 | 絞線操作工 | 7 | 5 | 2 | 1:2 |
4 | 機械工程師 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
5 | 新媒體運營 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
6 | 接插件工程師 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
7 | 維修工 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
8 | 業(yè)務(wù)跟單 | 5 | 2 | 3 | 1:3 |
9 | 線纜工程師 | 5 | 0 | 5 | 1:2 |
10 | 材料工程師 | 2 | 1 | 1 | 1:2 |
11 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 3 | 0 | 3 | 1:2 |
12 | 線纜工程師 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
13 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
14 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
15 | 跟單員 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
16 | 計劃主任 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
17 | 認(rèn)證工程師 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
18 | 車間主任 | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
19 | 倉管員 | 2 | 0 | 2 | 1:2 |
20 | 作業(yè)員 | 10 | 0 | 10 | 1:2 |
備注:本次取消2025年所有未招聘到位或未招滿的崗位。 | |||||
監(jiān)督電話:郭先生 0755-83472872。
南方公司(江西銅業(yè)(深圳)國際投資控股有限公司)
2025年11月5日